賃 借 対 照 表
2024年10月31日 現在
(単位 円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | ||||
| 【流動資産】 | 14,108,200 | 【流動負債】 | 3,348,902 | ||||
| 現金及び貯金 | 6,096,590 | 買掛金 | 2,058,633 | ||||
| 売掛金 | 2,52,240 | 未払金 | 745,785 | ||||
| 商品 | 148,133 | 未払費用 | 103,967 | ||||
| 立替金 | 460,440 | 未払法人税等 | 70,000 | ||||
| 前払費用 | 83,697 | ||||||
| 未収入金 | 7,000,000 | 預り金 | 370,517 | ||||
| 未収還付消費税 | 67,100 | ||||||
| 【固定資産】 | 1,865,414 | 【固定負債】 | 2,250,000 | ||||
| 【有形固定資産】 | 167,239 | 長期借入金 | 2,250,000 | ||||
| 工具器具備品 | 167,239 | 負債の部合計 | 5,598,902 | ||||
| 【投資その他の資産】 | 1,698,175 | 純資産の部 | |||||
| 差入保証金 | 77,000 | ||||||
| 長期前払費用 | 21,175 | ||||||
| 【株主資本】 | 10,374,712 | ||||||
| 資本金 | 8,000,000 | ||||||
| 利益余剰金 | 2,374,712 | ||||||
| その他利益余剰金 | 2,374,712 | ||||||
| 繰越利益余剰金 | 2,374,712 | ||||||
| 純資産の部合計 | 10,374,712 | ||||||
| 資産の部合計 | 15,973,614 | 負債及び純資産合計 | 15,973,614 | ||||
損益計算書
自 2023年11月1日
至 2024年10月31日
(単位:円)
| 科目 | 金額 | |
| 【売上高】 | 41,324,614 | |
| 売上高 | ||
| 売上高合計 | 41,324,614 | |
| 【売上原価】 | ||
| 期首商品棚卸高 | 297,928 | |
| 当期商品仕入高 | 20,008,774 | |
| 合計 | 20,306,702 | |
| 期末商品棚卸高 | 148,133 | |
| 売上原価 | 20,158,569 |
| 売上総利益金額 | 21,166,045 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 25,474,303 | |
| 営業利益金額 | -4,308,258 | |
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 856 | |
| 雑収入 | 58,484 |
| 営業外収益合計 | 59,340 | |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息 | 47,104 | |
| 雑損失 | 10,000 | |
| 営業外費用合計 | 57,104 | |
| 経常利益金額 | -4,306,022 | |
| 税引前当期純利益金額 | -4,306,022 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | |
| 当期純利益金額 | -4,376,022 |
