賃 借 対 照 表
2021年10月31日 現在
(単位 円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | ||||
| 【流動資産】 | 13,532,149 | 【流動負債】 | 2,318,803 | ||||
| 現金及び貯金 | 4,969,499 | 買掛金 | 120,870 | ||||
| 売掛金 | 173,942 | 未払金 | 1,323,672 | ||||
| 商品 | 340,308 | 未払費用 | 102,932 | ||||
| 前払費用 | 48,400 | 未払法人税等 | 339,300 | ||||
| 未収入金 | 8,000,000 | 預り金 | 432,029 | ||||
| 【固定資産】 | 90,957 | 【固定負債】 | 2,412,000 | ||||
| 【投資その他の資産】 | 90,957 | 長期借入金 | 2,412,000 | ||||
| 差入保証金 | 77,000 | 負債の部合計 | 4,730,803 | ||||
| 長期前払費用 | 13,957 | 純資産の部 | |||||
| 【株主資本】 | 8,892,303 | ||||||
| 資本金 | 8,000,000 | ||||||
| 利益余剰金 | 892,303 | ||||||
| その他利益余剰金 | 892,303 | ||||||
| 繰越利益余剰金 | 892,303 | ||||||
| 純資産の部合計 | 8,892,303 | ||||||
| 資産の部合計 | 13,623,106 | 負債及び純資産合計 | 13,623,106 | ||||
損益計算書
自 2020年11月17日
至 2021年10月31日
(単位:円)
| 科目 | 金額 | |
| 【売上高】 | 22,689,553 | |
| 売上高 | 22,689,553 | |
| 売上高合計 | ||
| 【売上原価】 | ||
| 当期商品仕入高 | 9,042,875 | |
| 合計 | 9,042,875 | |
| 期末商品棚卸高 | 340,308 | |
| 売上原価 | 8,702,567 |
| 売上総y利益金額 | 13,986,986 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 12,743,691 | |
| 営業利益金額 | 1,243,295 | |
| 【営業外収益】 | 1,243,295 | |
| 受取利息 | 23 | |
| 雑収入 | 29,578 |
| 営業外収益合計 | 29,601 | |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息 | 41,293 | |
| 営業外費用合計 | 41,293 | |
| 経常利益金額 | 1,231,603 | |
| 税引前当期純利益金額 | 1,231,603 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 339,300 | |
| 当期純利益金額 | 892,303 |
