賃 借 対 照 表
2022年10月31日 現在
(単位 円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | ||||
| 【流動資産】 | 19,394,137 | 【流動負債】 | 3,955,679 | ||||
| 現金及び貯金 | 10,004,302 | 買掛金 | 481,622 | ||||
| 売掛金 | 773,875 | 未払金 | 1,233,395 | ||||
| 商品 | 567,560 | 未払費用 | 1,496 | ||||
| 前払費用 | 48,400 | 未払法人税等 | 1,893,500 | ||||
| 未収入金 | 8,000,000 | 預り金 | 345,666 | ||||
| 【固定資産】 | 461,093 | 【固定負債】 | 1,404,000 | ||||
| 【有形固定資産】 | 375,911 | 長期借入金 | 1,404,000 | ||||
| 工具器具備品 | 375,911 | 負債の部合計 | 5,359,679 | ||||
| 【投資その他の資産】 | 85,182 | 純資産の部 | |||||
| 差入保証金 | 77,000 | ||||||
| 長期前払費用 | 8,182 | ||||||
| 【株主資本】 | 14,495,551 | ||||||
| 資本金 | 8,000,000 | ||||||
| 利益余剰金 | 6,495,551 | ||||||
| その他利益余剰金 | 6,495,551 | ||||||
| 繰越利益余剰金 | 6,495,551 | ||||||
| 純資産の部合計 | 14,495,551 | ||||||
| 資産の部合計 | 19,855,230 | 負債及び純資産合計 | 19,855,230 | ||||
損益計算書
自 2021年11月17日
至 2022年10月31日
(単位:円)
| 科目 | 金額 | |
| 【売上高】 | 53,043,382 | |
| 売上高 | 53,043,382 | |
| 売上高合計 | ||
| 【売上原価】 | ||
| 期首商品棚卸高 | 340,308 | |
| 当期商品仕入高 | 23,212,975 | |
| 合計 | 23,553,283 | |
| 期末商品棚卸高 | 567,560 | |
| 売上原価 | 22,985,723 |
| 売上総利益金額 | 30,057,659 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 22,570,156 | |
| 営業利益金額 | 7,487,503 | |
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 64 | |
| 雑収入 | 55,782 |
| 営業外収益合計 | 55,846 | |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息 | 46,601 | |
| 営業外費用合計 | 46,601 | |
| 経常利益金額 | 7,496,748 | |
| 税引前当期純利益金額 | 7,496,748 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,893,500 | |
| 当期純利益金額 | 5,603,248 |
