賃 借 対 照 表
2023年10月31日 現在
(単位 円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | ||||
| 【流動資産】 | 18,856,260 | 【流動負債】 | 2,816,616 | ||||
| 現金及び貯金 | 9,240,562 | 買掛金 | 692,422 | ||||
| 売掛金 | 1,065,063 | 未払金 | 809,480 | ||||
| 商品 | 297,928 | 未払費用 | 97,799 | ||||
| 立替金 | 256,520 | 未払法人税等 | 35,000 | ||||
| 前払費用 | 84,687 | 未払消費税当 | 819,400 | ||||
| 未収入金 | 7,000,000 | 預り金 | 362,515 | ||||
| 【固定資産】 | 1,957,090 | 【固定負債】 | 3,246,000 | ||||
| 【有形固定資産】 | 250,733 | 長期借入金 | 3,246,000 | ||||
| 工具器具備品 | 250,733 | 負債の部合計 | 6,062,616 | ||||
| 【投資その他の資産】 | 1,706,357 | 純資産の部 | |||||
| 差入保証金 | 77,000 | ||||||
| 長期前払費用 | 29,357 | ||||||
| 【株主資本】 | 14,750,734 | ||||||
| 資本金 | 8,000,000 | ||||||
| 利益余剰金 | 6,750,734 | ||||||
| その他利益余剰金 | 6,750,734 | ||||||
| 繰越利益余剰金 | 6,750,734 | ||||||
| 純資産の部合計 | 14,750,734 | ||||||
| 資産の部合計 | 20,813,350 | 負債及び純資産合計 | 20,813,350 | ||||
損益計算書
自 2022年11月1日
至 2023年10月31日
(単位:円)
| 科目 | 金額 | |
| 【売上高】 | 37,679,818 | |
| 売上高 | ||
| 売上高合計 | 37,679,818 | |
| 【売上原価】 | ||
| 期首商品棚卸高 | 567,560 | |
| 当期商品仕入高 | 14,200,300 | |
| 合計 | 14,767,860 | |
| 期末商品棚卸高 | 297,928 | |
| 売上原価 | 14,469,932 |
| 売上総利益金額 | 23,209,886 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 22,915,534 | |
| 営業利益金額 | 294,352 | |
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 68 | |
| 雑収入 | 69,462 |
| 営業外収益合計 | 69,530 | |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息 | 38,699 | |
| 営業外費用合計 | 38,699 | |
| 経常利益金額 | 325,183 | |
| 税引前当期純利益金額 | 325,183 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | |
| 当期純利益金額 | 255,183 |
